Описание
U-образный нагреватель на заказ
U-образный с изгибом 90° в горячей части
U-образный с изгибом 90° в холодной части
U-образный с изгибом 45° в холодной части
W-образный нагреватель на заказ
Если вы не нашли нагревательный элемент с подходящими формой и размерами, мы можем изготовить нагреватель по вашему ТЗ. Пожалуйста, ознакомьтесь с эскизом выше и сообщите нам следующие размеры в миллиметрах: øc, ød, Le, Lu, f, a.
Нагревательные элементы MolyHeat состоят из высокочистого дисилицида молибдена (MoSi₂). Элементы обладают высокой устойчивостью к окислению благодаря защитному кварцевому слою, формирующемуся при температурах свыше 1000 °С. Обеспечивают длительный срок службы и соответствуют высоким промышленным стандартам.
Преимущества:
• Тмакс 1800 °С
• Длительный срок службы
• Совместимость с Kanthal, Moly-D, MolyCom
• Подходят для печей любого производителя
• MolyHeat 1850 — идеально для ZrO₂
Классификация нагревательных элементов MolyHeat™
| Тип элемента | Т макс. | Особенности | Применение |
|---|---|---|---|
| MolyHeat™ 1700 | 1700 °С | Для низких и средних температур | Al₂O₃, SiO₂ |
| MolyHeat™ 1750 | 1800 °С | Улучшенные свойства | Al₂O₃, SiO₂, ZrO₂ |
| MolyHeat™ 1800 | 1800 °С | До 1700 °С в печи | Высокочистые материалы |
| MolyHeat™ 1850 | 1850 °С | Высокая нагрузка, быстрый нагрев | Стоматология, ZrO₂ |
| MolyHeat™ 1900 | 1850 °С | Макс. ресурс | Высокотемпературные печи |
Физико-химические свойства
| Характеристика | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Плотность, г/см³ | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 6,6 | 7,0 |
| Изгиб, Н/мм² | 450 | 500 | 420 | 460 | 360 |
| Разрыв, ГПа | 11 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 |
| Сжатие | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
| Влагопоглощение | ≤ 0,2 % | ||||
| Т макс. элемент | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 |
| Т макс. печь | 1720 | 1720 | 1720 | 1750 | 1800 |
Максимальная температура в средах
| Среда | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздух | 1700 | 1800 | 1800 | 1830 | 1850 |
| Азот | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Аргон / Гелий | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| H₂ сухой (-80°C) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| H₂ (20°C) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Типоразмеры MolyHeat 1800
| Тип | Lu | Le | a | f | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/6 | 50-350 | 75-500 | 25 | 30 | 15 |
| 4/9 | 50-350 | 75-500 | 25 | 30 | 20 |
| 6/12 | 125-500 | 140-815 | 50 | 45 | 25 |
| 9/18 | 200-750 | 160-1000 | 60 | 75 | 32 |
Типоразмеры MolyHeat 1850
| Тип | Lu | Le | a | f | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/6 | 50-350 | 90-500 | 25 | 30 | 15 |
| 4/9 | 50-350 | 90-500 | 25 | 30 | 20 |
| 6/12 | 125-400 | 125-720 | 50 | 45 | 25 |

Отзывы
Отзывов пока нет.